Sesja Rady w dniu 14 marca 2024

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Zeitpunkt der Veröffentlichung: Dienstag, 19. März 2024
Dauer der Aufnahme: 02:21:45
Anzahl der Spiele: 860
Aufnahmequalität: SD | HD
Größe des Untertitels: Aa Aa Aa

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - aktuelle Übertragungen von Sitzungen

Dienstag, 15. Juli 2025 228
Dienstag, 27. Mai 2025 373
Mittwoch, 30. April 2025 359
Freitag, 28. März 2025 651
Freitag, 28. Februar 2025 632
Donnerstag, 23. Januar 2025 638
Freitag, 27. Dezember 2024 826
Mittwoch, 18. Dezember 2024 1030
Mittwoch, 6. November 2024 739
Freitag, 20. September 2024 828
Alle Übertragungen anzeigen